
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWI - 676 | 3762 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWI - 675 | 4133 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | SWI - 674 | 9026 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWI - 673 | 5218 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SWI - 672 | 3695 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | SWI - 671 | 4640 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | SWI - 670 | 1022 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | SWI - 669 | 3306 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | SWI - 668 | 2916 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | SWI - 667 | 5855 |
